
फुटलाइट मनोरंजन

| क्रम | शीर्षक | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1 | बॉक्स ऑफ़िस: वीकेंड पर मानसून एक्सप्रेस आगे, अनुमानित कमाई 42 करोड़ | ट्रेड के अनुमानों में फ़ैमिली कॉमेडी दो नई रिलीज़ से आगे। |
| 2 | बॉक्स ऑफ़िस: "पहली बारिश" ने पहले हफ़्ते में 62 करोड़ कमाए | छोटे शहरों में हफ़्ते के दिनों में भी कमाई टिकी रही। |
| 3 | विश्लेषण: इस साल मध्यम बजट की फ़िल्में जीत रही हैं | कम टिकट दाम और मज़बूत कहानियों से परिवार लौटे। |
| 4 | वीकेंड रिपोर्ट: तीन रिलीज़, एक साफ़ विजेता | कॉमेडी ने दो बड़े बजट की एक्शन फ़िल्मों को पीछे छोड़ा। |
| 5 | बॉक्स ऑफ़िस वीकेंड: "पहली बारिश" टिकी रही, तीन नई फ़िल्में फिसलीं | रोमांस दूसरे सप्ताहांत में सिर्फ़ 28 प्रतिशत गिरी। |
| 6 | सिंगल-स्क्रीन सिनेमा का सालों का सबसे अच्छा महीना | मालिक इसका श्रेय त्योहारी रिलीज़ और नई सीटों को देते हैं। |
| 7 | क्षेत्रीय बॉक्स ऑफ़िस: दक्षिण और पश्चिम में मराठी और तमिल फ़िल्में आगे | दो छोटी क्षेत्रीय फ़िल्में अपने गढ़ में बड़ी हिंदी फ़िल्मों से बेहतर रहीं। |
ताज़ा ख़बरें
- मराठी ड्रामा "वाट" को लेकव्यू फ़ेस्टिवल में दर्शक पुरस्कार
- "गली डिटेक्टिव्स" का दूसरा सीज़न शुक्रवार को
- इस हफ़्ते की टॉप टेन: स्क्रीनलाइन साप्ताहिक चार्ट में "चढ़ती धूप" सबसे ऊपर
- रिलीज़ कैलेंडर: इस शुक्रवार ग्यारह फ़िल्में, रोमकॉम से स्पेस एपिक तक
- क्विज़ शो "सवाल जवाब" नए होस्ट के साथ लौटा
- इस हफ़्ते ओटीटी पर नया: कोर्टरूम सीरीज़, क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री और हॉरर फ़िल्म
- त्योहारी लुक: इस सीज़न की फ़िल्मों के पांच आउटफ़िट
- नई रिलीज़: इस शुक्रवार आठ एल्बम और ईपी





















